Honda SH 150
INFORMAZIONI GENERALI
Lunghezza | 2.085 mm |
---|---|
Larghezza | 740 mm |
Altezza | 1.129 mm |
Altezza minima da terra | 142 mm |
Altezza sella da terra MIN | 799 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.353 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 134,1 Kg |
MOTORE
Cilindrata | 156,9 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 60 mm |
Corsa | 55,5 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 2 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 16 cv – 12 kw – 6.500 rpm |
Coppia | 14 nm – 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 43,5 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 7 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.